Quadro Funcional
RELATÓRIO DE DADOS FUNCIONAIS
DADOS DOS SERVIDORES:
| Mat. | Nome | Data de Admissão | Cargo | Forma de Investidura | Local de Lotação | Carga Horária semanal | Horário de Trabalho |
| 784 | Danyelly Staine | 15/07/2019 | Advogada | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 Hrs | Terça e Quinta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 461 | Fernanda Bertuol | 01/06/2010 | Agente Administrativa | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 Hrs | Segunda á Sexta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 431 | Marizete Pereira dos Santos | 07/05/2010 | Auxiliar de Serviços Gerais - Zeladoria | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 Hrs | Segunda á Sexta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 785 | Paula Eloise Bativa Baptistel | 01/08/2019 | Contadora | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 Hrs | Terça e Quinta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 816 | Heloisa de Fatima Rocha Fontoura | 13/01/2025 | Assessora Administrativo | Nomeação | Câmara Municipal | 40 Hrs | Segunda á Sexta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 817 | Andressa Fabiula Cordeiro | 15/01/2025 | Assessora Administrativo | Nomeação | Câmara Municipal | 40 Hrs | Segunda á Sexta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 818 | Jhonaton Pereira Vicentim | 10/02/2025 | Assessor Juridico - Politico | Nomeação | Câmara Municipal | 20 Hrs |
Terça e Quinta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
| 819 | KETLIN APARECIDA TAUCHER | 26/05/2025 | DIRETORA GERAL | Nomeação | Câmara Municipal | 40 Hrs |
Segunda á Sexta 8:00/12:00 - 13:00/17:00 |
Número de Servidores: 08
*Servidora Lotada no Cargo de Provimento em Comissão de Controle Interno